專業資產管理、私募基金投資與管理、高回報的投資組合、外匯投資、黃金投資、股票投資、基金投資
Forex Portfolio, Professional Capital Management, Forex, Gold, Stocks, Fund.
初級版排名
中級版排名
高中級版排名
高級版排名
超高級版排名
初級版英雄榜 | ||||
| 排 名 | 玩 家 | 次 數 | 時 間 | 推 理 的 字 元 |
| 1 | wq | 2 | 0分 17秒 | 2378 |
| 2 | k.yan | 3 | 0分 19秒 | 2490 |
| 3 | martin | 3 | 0分 43秒 | 4193 |
| 4 | Wilson | 3 | 1分 6秒 | 5678 |
| 5 | staryume | 4 | 0分 11秒 | 2084 |
| 6 | 無名 | 4 | 0分 18秒 | 1324 |
| 7 | 無名 | 4 | 0分 19秒 | 1278 |
| 8 | 稻村里海 | 4 | 0分 20秒 | 5879 |
| 9 | wk | 4 | 0分 21秒 | 8741 |
| 10 | 稻村里海 | 4 | 0分 21秒 | 0183 |
| 11 | 無名 | 4 | 0分 23秒 | 5867 |
| 12 | soeric | 4 | 0分 28秒 | 8510 |
| 13 | k.rad | 4 | 0分 28秒 | 3765 |
| 14 | Eric | 4 | 0分 29秒 | 1346 |
| 15 | swordman | 4 | 0分 30秒 | 3564 |
| 16 | 稻村里海 | 4 | 0分 31秒 | 6497 |
| 17 | martin | 4 | 0分 32秒 | 8392 |
| 18 | wk | 4 | 0分 33秒 | 3691 |
| 19 | hin | 4 | 0分 34秒 | 3478 |
| 20 | S.L | 4 | 0分 35秒 | 2746 |
| 21 | wk | 4 | 0分 35秒 | 0756 |
| 22 | 稻村里海 | 4 | 0分 35秒 | 1578 |
| 23 | LOWB365 | 4 | 0分 37秒 | 2835 |
| 24 | lian | 4 | 0分 41秒 | 5760 |
| 25 | 稻村里海 | 4 | 0分 42秒 | 3597 |
| 排 名 | 玩 家 | 次 數 | 時 間 | 推 理 的 字 元 |
| 26 | ... | 4 | 0分 46秒 | 5938 |
| 27 | martin | 4 | 0分 46秒 | 2865 |
| 28 | martin | 4 | 0分 47秒 | 5047 |
| 29 | 路人甲 | 4 | 0分 57秒 | 6024 |
| 30 | 無名 | 4 | 1分 2秒 | 9015 |
| 31 | 無名 | 4 | 1分 5秒 | 1739 |
| 32 | 無名 | 4 | 1分 8秒 | 2319 |
| 33 | HIM | 4 | 1分 14秒 | 0178 |
| 34 | kelvin | 4 | 1分 21秒 | 8513 |
| 35 | 無名 | 4 | 1分 24秒 | 9231 |
| 36 | 無名 | 4 | 1分 46秒 | 1857 |
| 37 | 無名 | 4 | 1分 58秒 | 3048 |
| 38 | 無名 | 4 | 2分 6秒 | 8764 |
| 39 | 無名 | 4 | 2分 13秒 | 9546 |
| 40 | 閻瑢 | 4 | 2分 24秒 | 5128 |
| 41 | 呂佳蓉 | 4 | 36分 23秒 | 4680 |
| 42 | lowb365 | 5 | 0分 23秒 | 9216 |
| 43 | lowb365 | 5 | 0分 23秒 | 4580 |
| 44 | 無名 | 5 | 0分 26秒 | 0178 |
| 45 | lowb365 | 5 | 0分 27秒 | 9487 |
| 46 | 無名 | 5 | 0分 28秒 | 2410 |
| 47 | 無名 | 5 | 0分 28秒 | 0192 |
| 48 | 無名 | 5 | 0分 30秒 | 0829 |
| 49 | 稻村里海 | 5 | 0分 30秒 | 9817 |
| 50 | k.rad | 5 | 0分 32秒 | 0657 |
測試一下你的邏輯能力 (高中級版) (NEW)
測試一下你的邏輯能力 (高級版) (NEW)
測試一下你的邏輯能力 (超高級版) (NEW)
邏輯、分析、記憶排名榜 (NEW)
投資名言
約翰‧坦伯頓:管理資金(投資管理)是神聖的信託工作,錯誤的投資決策,對人類社會影響非常深遠。
作為嚴謹、積極和擁有豐富經驗的投資顧問,我們理解客戶的實際需要,從而能訂出既有卓越投資回報,亦顧及適當風險管理的投資方案。
億富是一家有遠大理想的企業,我們現時的目標是成為中國最具實力的金融投資機構之一!經過30年的改革開放,中國現在已經成為世界經濟的焦點,在不久的將來,中國更會成為全球的重要金融中心,我們相信憑著我們資深的投資經驗及多位專業人士的帶領,億富將成為投資者信心的標誌。




初級版英雄榜